开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

公司动态

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 公司动态

03月25日76人vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道

点击数:     更新时间:2024-07-11 18:02:22

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯蒂芬-库里 G 38 10-18 2-7 7-8 0 8 8 3 2 0 2 0 29 +20
克莱-汤普森 G 36 7-17 6-13 1-2 0 6 6 2 1 0 2 0 21 0
德雷蒙德-格林 F 35 5-11 0-5 0-0 1 6 7 10 3 1 5 0 10 +15
唐特-迪温琴佐 F 19 0-2 0-2 0-0 1 2 3 0 3 0 1 0 0 -4
凯文-卢尼 C 30 3-3 0-0 0-0 3 7 10 7 5 1 0 0 6 +4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-普尔 G 32 10-19 6-11 7-8 0 3 3 3 0 0 1 0 33 +13
乔纳森-库明加 F 16 1-7 1-5 1-4 2 0 2 2 3 0 0 0 4 -14
杰迈克尔-格林 F-C 14 4-5 2-3 2-2 3 3 6 0 1 1 0 0 12 +4
安东尼-兰姆 F 12 1-4 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 -4
摩西-穆迪 G 8 1-2 1-2 0-0 0 3 3 0 2 0 0 0 3 +6
小帕特里克-鲍德温 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德烈-伊格达拉 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加里-佩顿二世 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德鲁-威金斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱斯特-奎诺内斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰-杰罗姆 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-88 18-50 18-24 10 39 49 27 21 3 11 0 120  
命中率     47.7% 36.0% 75.0%                    
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口