5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,具有重要参考价值。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中师范类院校上榜157所,中国师范类大学排名前十分别为北京师范大学(全国16)、华东师范大学(全国28)、东北师范大学(全国58)、华中师范大学(全国61)、南京师范大学(全国66)、陕西师范大学(全国78)、华南师范大学(全国82)、湖南师范大学(全国91)、首都师范大学(全国96)以及福建师范大学(全国103),分别来自北京、上海、吉林、湖北、江苏、陕西、广东、湖南和福建,其中北京2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国师范类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 16 |
2 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 28 |
3 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 58 |
4 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 61 |
5 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 66 |
6 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 78 |
7 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 82 |
8 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 91 |
9 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 96 |
10 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 | 103 |
11 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 | 112 |
12 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 | 118 |
13 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 | 121 |
14 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 123 |
15 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | 126 |
16 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 | 127 |
17 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 | 131 |
18 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 | 136 |
19 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 140 |
20 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 146 |
21 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 | 151 |
22 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 165 |
23 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 | 167 |
24 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 | 170 |
25 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 176 |
26 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 180 |
27 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 187 |
28 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 | 193 |
29 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | 215 |
30 | 山西师范大学 | 山西 | 临汾 | 221 |
31 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 223 |
32 | 海南师范大学 | 海南 | 海口 | 228 |
33 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 239 |
34 | 新疆师范大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 249 |
35 | 青海师范大学 | 青海 | 西宁 | 251 |
36 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 | 266 |
37 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 284 |
38 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 | 290 |
39 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 299 |
40 | 河南科技学院 | 河南 | 新乡 | 304 |
41 | 信阳师范学院 | 河南 | 信阳 | 310 |
42 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 | 312 |
43 | 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 313 |
44 | 安庆师范大学 | 安徽 | 安庆 | 315 |
45 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 | 323 |
46 | 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 | 325 |
47 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 328 |
48 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 329 |
49 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 阜阳 | 334 |
50 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 | 336 |
51 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 | 340 |
52 | 闽南师范大学 | 福建 | 漳州 | 341 |
53 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 342 |
54 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 346 |
55 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 | 349 |
56 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 | 352 |
57 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 355 |
58 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 | 356 |
59 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 黄冈 | 357 |
60 | 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 360 |
61 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 固原 | 361 |
62 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 | 365 |
63 | 皖西学院 | 安徽 | 六安 | 366 |
64 | 滨州学院 | 山东 | 滨州 | 367 |
65 | 泉州师范学院 | 福建 | 泉州 | 368 |
66 | 安阳师范学院 | 河南 | 安阳 | 370 |
67 | 南阳师范学院 | 河南 | 南阳 | 371 |
68 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 373 |
69 | 长江师范学院 | 重庆 | 重庆 | 378 |
70 | 绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 | 381 |
71 | 洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 | 390 |
72 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 | 394 |
73 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 长沙 | 398 |
74 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 399 |
75 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 400 |
76 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 407 |
77 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 | 411 |
78 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 | 412 |
79 | 榆林学院 | 陕西 | 榆林 | 414 |
80 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 417 |
81 | 天水师范学院 | 甘肃 | 天水 | 419 |
82 | 滁州学院 | 安徽 | 滁州 | 421 |
83 | 遵义师范学院 | 贵州 | 遵义 | 424 |
84 | 黄淮学院 | 河南 | 驻马店 | 425 |
85 | 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 | 426 |
86 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 427 |
87 | 内江师范学院 | 四川 | 内江 | 428 |
88 | 周口师范学院 | 河南 | 周口 | 431 |
89 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 | 432 |
90 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 | 434 |
91 | 商丘师范学院 | 河南 | 商丘 | 436 |
92 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 438 |
93 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 | 443 |
94 | 乐山师范学院 | 四川 | 乐山 | 445 |
95 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 448 |
96 | 玉林师范学院 | 广西 | 玉林 | 455 |
97 | 池州学院 | 安徽 | 池州 | 456 |
98 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 459 |
99 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 464 |
100 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 469 |
101 | 平顶山学院 | 河南 | 平顶山 | 470 |
102 | 淮南师范学院 | 安徽 | 淮南 | 472 |
103 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 | 474 |
104 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 475 |
105 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 | 476 |
106 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 | 477 |
107 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 | 479 |
108 | 宿州学院 | 安徽 | 宿州 | 480 |
109 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 482 |
110 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 伊犁 | 483 |
111 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 486 |
112 | 渭南师范学院 | 陕西 | 渭南 | 487 |
113 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 黔南 | 488 |
114 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 489 |
115 | 运城学院 | 山西 | 运城 | 492 |
116 | 长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 | 500 |
117 | 喀什大学 | 新疆 | 喀什 | 503 |
118 | 阿坝师范学院 | 四川 | 阿坝 | 505 |
119 | 郑州师范学院 | 河南 | 郑州 | 506 |
120 | 湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 508 |
121 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 重庆 | 509 |
122 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 | 511 |
123 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 512 |
124 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 513 |
125 | 宁德师范学院 | 福建 | 宁德 | 517 |
126 | 陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 | 523 |
127 | 忻州师范学院 | 山西 | 忻州 | 524 |
128 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 | 526 |
129 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 528 |
130 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 531 |
131 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 533 |
132 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 | 537 |
133 | 河北民族师范学院 | 河北 | 承德 | 538 |
134 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 | 543 |
135 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 547 |
136 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 毕节 | 551 |
137 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 552 |
138 | 保山学院 | 云南 | 保山 | 553 |
139 | 温州理工学院 | 浙江 | 温州 | 555 |
140 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 甘南 | 560 |
141 | 长治学院 | 山西 | 长治 | 561 |
142 | 四川民族学院 | 四川 | 甘孜 | 567 |
143 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 571 |
144 | 汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 572 |
145 | 福建技术师范学院 | 福建 | 福州 | 574 |
146 | 文山学院 | 云南 | 文山 | 576 |
147 | 琼台师范学院 | 海南 | 海口 | 579 |
148 | 亳州学院 | 安徽 | 亳州 | 582 |
149 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 临沧 | 585 |
150 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 587 |
151 | 广西民族师范学院 | 广西 | 崇左 | 588 |
152 | 广西科技师范学院 | 广西 | 来宾 | 591 |
153 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 594 |
154 | 豫章师范学院 | 江西 | 南昌 | 595 |
155 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 | 597 |
156 | 广西职业师范学院 | 广西 | 南宁 | 600+ |
157 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 黔西 | 600+ |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,具有重要参考价值。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中财经类院校上榜52所,中国财经类院校前十分别为上海财经大学(全国32)、中央财经大学(全国35)、对外经济贸易大学(全国40)、西南财经大学(全国65)、中南财经政法大学(全国73)、东北财经大学(全国98)、江西财经大学(全国114)、首都经济贸易大学(全国127)、浙江工商大学(全国144)以及北京工商大学(全国154),分别来自上海、北京、四川、湖北、辽宁、江西和浙江,其中北京4所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国财经类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 32 |
2 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 35 |
3 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 40 |
4 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 65 |
5 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 73 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | 98 |
7 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 | 114 |
8 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 127 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 144 |
10 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 154 |
11 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 | 158 |
12 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 | 165 |
13 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 | 175 |
14 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 | 179 |
15 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 | 184 |
16 | 安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 | 192 |
17 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 | 204 |
18 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明 | 215 |
19 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 | 219 |
20 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 226 |
21 | 贵州财经大学 | 贵州 | 贵阳 | 229 |
22 | 重庆工商大学 | 重庆 | 重庆 | 243 |
23 | 河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 | 251 |
24 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 278 |
25 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 291 |
26 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 301 |
27 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 316 |
28 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 | 322 |
29 | 新疆财经大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 336 |
30 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 | 340 |
31 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 | 346 |
32 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 349 |
33 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 353 |
34 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 357 |
35 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 | 363 |
36 | 湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 | 386 |
37 | 湖北经济学院 | 湖北 | 武汉 | 391 |
38 | 广西财经学院 | 广西 | 南宁 | 397 |
39 | 山东工商学院 | 山东 | 烟台 | 411 |
40 | 上海商学院 | 上海 | 上海 | 425 |
41 | 铜陵学院 | 安徽 | 铜陵 | 448 |
42 | 河北金融学院 | 河北 | 保定 | 467 |
43 | 武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | 483 |
44 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 501 |
45 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 长沙 | 515 |
46 | 福建商学院 | 福建 | 福州 | 527 |
47 | 河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 | 534 |
48 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 嘉兴 | 552 |
49 | 吉林工商学院 | 吉林 | 长春 | 559 |
50 | 福建江夏学院 | 福建 | 福州 | 570 |
51 | 桂林旅游学院 | 广西 | 桂林 | 576 |
52 | 贵州商学院 | 贵州 | 贵阳 | 582 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,具有重要参考价值。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中医药类院校上榜84所,中国医药类院校排名前十分别为北京协和医学院(全国35)、首都医科大学(全国52)、南京医科大学(全国67)、天津医科大学(全国84)、南方医科大学(全国92)、北京中医药大学(全国97)、哈尔滨医科大学(全国102)、中国药科大学(全国109)、中国医科大学(全国115)以及上海中医药大学(全国118),分别来自北京、江苏、天津、广东、黑龙江、辽宁和上海,其中北京3所、江苏2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国医药类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 35 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 52 |
3 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 67 |
4 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 84 |
5 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 | 92 |
6 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 97 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 102 |
8 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 109 |
9 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 115 |
10 | 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 118 |
11 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 | 122 |
12 | 温州医科大学 | 浙江 | 温州 | 131 |
13 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 | 132 |
14 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 134 |
15 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 140 |
16 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 143 |
17 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 146 |
18 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 149 |
19 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 | 150 |
20 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 | 155 |
21 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 160 |
22 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 165 |
23 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 | 171 |
24 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 | 176 |
25 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 183 |
26 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 189 |
27 | 新疆医科大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 194 |
28 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 | 221 |
29 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 | 230 |
30 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | 238 |
31 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 | 245 |
32 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 | 253 |
33 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 259 |
34 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 262 |
35 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 263 |
36 | 福建中医药大学 | 福建 | 福州 | 270 |
37 | 河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | 278 |
38 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 | 293 |
39 | 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 | 297 |
40 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 | 301 |
41 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 | 312 |
42 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 蚌埠 | 316 |
43 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 | 325 |
44 | 西南医科大学 | 四川 | 泸州 | 327 |
45 | 潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 | 333 |
46 | 新乡医学院 | 河南 | 新乡 | 338 |
47 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 | 342 |
48 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 | 344 |
49 | 海南医学院 | 海南 | 海口 | 346 |
50 | 山东第一医科大学 | 山东 | 济南 | 349 |
51 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 352 |
52 | 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 | 355 |
53 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 | 359 |
54 | 皖南医学院 | 安徽 | 芜湖 | 362 |
55 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 | 365 |
56 | 川北医学院 | 四川 | 南充 | 369 |
57 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 | 370 |
58 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | 371 |
59 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 379 |
60 | 桂林医学院 | 广西 | 桂林 | 382 |
61 | 承德医学院 | 河北 | 承德 | 386 |
62 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 391 |
63 | 云南中医药大学 | 云南 | 昆明 | 397 |
64 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 | 401 |
65 | 济宁医学院 | 山东 | 济宁 | 405 |
66 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 408 |
67 | 成都医学院 | 四川 | 成都 | 415 |
68 | 杭州医学院 | 浙江 | 杭州 | 420 |
69 | 赣南医学院 | 江西 | 赣州 | 422 |
70 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 428 |
71 | 长治医学院 | 山西 | 长治 | 439 |
72 | 右江民族医学院 | 广西 | 百色 | 442 |
73 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 447 |
74 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 453 |
75 | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 拉萨 | 461 |
76 | 吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 | 479 |
77 | 南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 515 |
78 | 上海健康医学院 | 上海 | 上海 | 530 |
79 | 湖南医药学院 | 湖南 | 怀化 | 540 |
80 | 厦门医学院 | 福建 | 厦门 | 547 |
81 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 平凉 | 563 |
82 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 宁波 | 572 |
83 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 577 |
84 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 克拉玛依 | 586 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,具有重要参考价值。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中民族类院校上榜13所,中国民族类院校前五分别为中央民族大学(全国79)、中南民族大学(全国163)、西南民族大学(全国186)、西北民族大学(全国218)以及广西民族大学(全国255),分别来自北京、湖北、四川、甘肃和广西。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国民族类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 79 |
2 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 | 163 |
3 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 | 186 |
4 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 218 |
5 | 广西民族大学 | 广西 | 南宁 | 255 |
6 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 | 256 |
7 | 西藏民族大学 | 陕西 | 咸阳 | 286 |
8 | 贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 | 297 |
9 | 青海民族大学 | 青海 | 西宁 | 311 |
10 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 324 |
11 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 339 |
12 | 湖北民族大学 | 湖北 | 恩施 | 406 |
13 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 565 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,对高考填报志愿和高校发展有极高的参考意义。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中政法类院校上榜36所,中国政法类院校前十分别为中国政法大学(全国35)、华东政法大学(全国104)、西南政法大学(全国121)、国际关系学院(全国152)、中国人民公安大学(全国171)、西北政法大学(全国187)、中国刑事警察学院(全国262)、中国劳动关系学院(全国290)、上海政法学院(全国297)以及中国人民警察大学(全国298),分别来自北京、上海、重庆、陕西、辽宁和河北,其中北京4所、上海2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国政法类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 35 |
2 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 | 104 |
3 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 | 121 |
4 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 152 |
5 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 171 |
6 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 187 |
7 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 262 |
8 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 290 |
9 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 | 297 |
10 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | 298 |
11 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 | 329 |
12 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 342 |
13 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 南京 | 373 |
14 | 四川警察学院 | 四川 | 泸州 | 424 |
15 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 438 |
16 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 443 |
17 | 浙江警察学院 | 浙江 | 杭州 | 456 |
18 | 山东警察学院 | 山东 | 济南 | 471 |
19 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 | 479 |
20 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 | 481 |
21 | 云南警官学院 | 云南 | 昆明 | 488 |
22 | 福建警察学院 | 福建 | 福州 | 493 |
23 | 江西警察学院 | 江西 | 南昌 | 513 |
24 | 重庆警察学院 | 重庆 | 重庆 | 518 |
25 | 铁道警察学院 | 河南 | 郑州 | 525 |
26 | 河南警察学院 | 河南 | 郑州 | 528 |
27 | 湖南警察学院 | 湖南 | 长沙 | 531 |
28 | 湖北警官学院 | 湖北 | 武汉 | 544 |
29 | 上海公安学院 | 上海 | 上海 | 552 |
30 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 556 |
31 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 大连 | 558 |
32 | 广西警察学院 | 广西 | 南宁 | 563 |
33 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 565 |
34 | 新疆警察学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 572 |
35 | 贵州警察学院 | 贵州 | 贵阳 | 583 |
36 | 新疆政法学院 | 新疆 | 图木舒克 | 589 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,对高考填报志愿和高校发展有极高的参考意义。
2023年ABC中国大学排名共有846所公办本科层次院校上榜,其中农林类院校上榜41所,中国农林类院校前十分别为中国农业大学(全国33)、南京农业大学(全国48)、西北农林科技大学(全国67)、华中农业大学(全国71)、北京林业大学(全国85)、华南农业大学(全国104)、南京林业大学(全国110)、四川农业大学(全国111)、东北林业大学(全国113)以及东北农业大学(全国125),分别来自北京、江苏、陕西、湖北、广东、四川和黑龙江,其中北京、黑龙江、江苏各2所。
完整榜单详见下方图表。
2023年ABC中国农林类大学排名
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
1 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 33 |
2 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 48 |
3 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 67 |
4 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 71 |
5 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 85 |
6 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 104 |
7 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 110 |
8 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 | 111 |
9 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 113 |
10 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 125 |
11 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 | 133 |
12 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 | 135 |
13 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | 137 |
14 | 河南农业大学 | 河南 | 郑州 | 149 |
15 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 155 |
16 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 | 159 |
17 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 160 |
18 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 162 |
19 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 | 164 |
20 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 168 |
21 | 江西农业大学 | 江西 | 南昌 | 198 |
22 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | 202 |
23 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 | 211 |
24 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 | 213 |
25 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 | 231 |
26 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 | 246 |
27 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 247 |
28 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 253 |
29 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 | 258 |
30 | 新疆农业大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 259 |
31 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 270 |
32 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 279 |
33 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 | 289 |
34 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 | 298 |
35 | 天津农学院 | 天津 | 天津 | 343 |
36 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 | 347 |
37 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 林芝 | 364 |
38 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 郑州 | 446 |
39 | 信阳农林学院 | 河南 | 信阳 | 521 |
40 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 529 |
41 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 南宁 | 581 |
排名依据:2023年ABC中国大学排名 |
5月10日,2023年ABC中国大学排名于中国大学排行榜官网(CNUR)正式发布。该排名由ABC咨询机构编制,已连续发布多年,深受教育界和社会面高度认可,权威性和影响力位居各类中国大学排名榜单前列,对高考填报志愿和高校发展有极高的参考意义。
