开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

行业新闻

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 行业新闻

12月13日国王vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

点击数:     更新时间:2024-07-11 18:01:19

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特伦斯-曼 G 30 3-6 2-3 2-2 1 4 5 2 1 1 1 0 10 +7
詹姆斯-哈登 G 28 4-9 0-4 7-7 0 6 6 7 3 2 2 0 15 +26
科怀-伦纳德 F 31 11-14 2-3 7-7 0 4 4 3 0 1 1 1 31 +21
保罗-乔治 F 16 3-7 2-5 1-1 0 6 6 1 0 2 3 0 9 +14
伊维察-祖巴茨 C 23 3-5 0-0 0-1 0 9 9 0 4 0 1 0 6 +17
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 27 5-11 2-4 3-3 0 1 1 2 1 0 1 0 15 +26
科比·布朗 F 24 3-5 1-3 0-0 1 5 6 0 5 0 1 1 7 -3
拉塞尔-威斯布鲁克 G 20 4-8 0-1 0-0 2 5 7 3 0 0 4 0 8 +12
丹尼尔-泰斯 F-C 16 4-8 0-1 0-0 1 2 3 0 2 1 0 0 8 +15
纳肖恩-海兰德 G 9 2-8 2-4 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 -12
阿米尔-科菲 G-F 9 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -12
泽维尔-穆恩 G 7 1-2 0-1 0-0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 -11
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅森-普拉姆利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-84 11-29 20-21 6 43 49 21 17 7 15 2 119  
命中率     52.4% 37.9% 95.2%                    
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口