开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

行业新闻

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 行业新闻

12月15日勇士vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

点击数:     更新时间:2024-06-24 13:41:24

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 42 6-12 5-6 11-12 2 5 7 15 3 1 4 4 28 +12
阿米尔-科菲 G 29 6-15 4-11 2-3 1 3 4 1 2 0 1 0 18 +5
科怀-伦纳德 F 39 9-16 2-4 7-9 3 5 8 2 2 1 2 1 27 -1
特伦斯-曼 F 20 1-5 0-4 0-0 1 2 3 2 1 1 0 0 2 -22
伊维察-祖巴茨 C 30 5-10 0-0 0-0 3 5 8 2 5 0 3 2 10 -3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 36 9-13 1-4 2-2 0 5 5 2 3 1 1 0 21 +20
拉塞尔-威斯布鲁克 G 19 4-7 1-2 0-0 0 4 4 2 0 0 2 1 9 +7
丹尼尔-泰斯 F-C 16 0-2 0-1 4-4 0 1 1 1 2 1 0 1 4 +8
科比·布朗 F 7 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 +14
保罗-乔治 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅森-普拉姆利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳肖恩-海兰德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-81 13-32 26-30 10 30 40 27 20 6 13 9 121  
命中率     50.6% 40.6% 86.7%                    
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口