开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

行业新闻

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 行业新闻

中国银行网站

点击数:     更新时间:2023-11-21 09:05:59

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 198.21 191.95 199.61 206.21 196.17 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 468.53 453.97 471.67 473.36 459.34 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
巴西里亚尔 139.51 158.4 145.26 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
加拿大元 536.46 519.53 540.06 542 535.58 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 795.51 770.96 801.09 804.53 784.54 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 103.18 99.99 104 104.5 101.38 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
欧元 770.15 746.22 775.54 778.09 758.49 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
英镑 888.7 861.08 894.65 897.86 876.67 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
港币 93.12 92.38 93.49 93.49 91.76 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0472 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
印度卢比 8.2708 9.3266 8.802 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
日元 4.8746 4.7231 4.9072 4.9126 4.8398 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.538 0.5191 0.5424 0.5622 0.5375 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
澳门元 90.44 87.47 90.8 93.89 90.96 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
林吉特 155.06 156.46 152.67 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 67.97 65.87 68.51 68.84 67.07 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
新西兰元 436.61 423.13 439.63 443.84 429.29 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 12.82 12.38 12.98 13.56 12.86 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
卢布 7.31 6.98 7.61 7.94 7.49 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 189.38 200.22 192.08 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 66.6 64.55 67.14 67.46 65.25 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
新加坡元 532.7 516.26 536.39 538.31 525.99 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
泰国铢 19.89 19.28 20.05 20.57 19.81 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 26.54 25.24 26.76 30.72 26.37 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
新台币 21.86 23.69 22.7 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
美元 729.23 723.29 732.13 732.13 717.98 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
南非兰特 38.49 35.53 38.75 41.78 37.52 2023.10.01 05:30:00 05:30:00
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口