开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

行业新闻

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 行业新闻

中国银行网站_17

点击数:     更新时间:2023-08-07 13:35:06

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 193.83 187.7 195.19 201.65 194.61 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
澳大利亚元 475.41 460.63 478.9 481.02 476.4 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
巴西里亚尔 144.87 164.49 151.04 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
加拿大元 537.64 520.67 541.61 543.99 540.08 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
瑞士法郎 817.3 792.08 823.04 826.57 822.28 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
丹麦克朗 105.18 101.93 106.02 106.53 105.85 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
欧元 784.39 760.02 789.88 792.48 788.36 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
英镑 915.42 886.97 922.16 926.24 919.55 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
港币 91.4 90.67 91.76 91.76 91.44 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
印尼卢比 0.0472 0.0458 0.0477 0.0494 0.0474 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
印度卢比 8.1648 9.2072 8.6939 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
日元 5.0248 4.8686 5.0617 5.0695 5.0802 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
韩国元 0.5588 0.5391 0.5632 0.5839 0.5606 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
澳门元 88.77 85.86 89.13 92.16 89.07 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
林吉特 156.64 158.05 157 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
挪威克朗 69.75 67.6 70.31 70.65 70.2 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
新西兰元 439.98 426.41 443.08 449.17 440.52 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
菲律宾比索 12.97 12.53 13.13 13.71 13.03 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
卢布 7.63 7.28 7.95 8.3 7.78 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
沙特里亚尔 185.19 195.79 190.73 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
瑞典克朗 67.51 65.42 68.05 68.38 67.92 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
新加坡元 534.74 518.24 538.5 541.18 537.36 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
泰国铢 20.77 20.13 20.93 21.6 20.88 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
土耳其里拉 26.42 25.13 26.64 30.58 26.57 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
新台币 21.95 23.78 22.78 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
美元 713.11 707.31 715.95 715.95 713.05 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
南非兰特 40.43 37.33 40.71 43.88 40.55 2023.07.31 11:12:25 11:12:25
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口