开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

公司动态

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 公司动态

谢登

点击数:     更新时间:2024-07-08 21:33:37

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
32 33.1 5.5-13.6 40.6% 1.9-5.6 33.3% 3.1-3.7 82.4% 5.0 2.9 0.88 0.38 2.25 2.75 15.9
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/12 雷霆 77-139(败) 21 3-14 21.4% 1-6 16.7% 0-0 0% 6 1 0 0 1 3 7
01/10 尼克斯 84-112(败) 22 4-8 50.0% 0-2 0% 1-1 100% 4 4 2 1 1 1 9
01/08 篮网 134-127(胜) 40 7-14 50.0% 3-6 50.0% 4-7 57.1% 1 1 2 1 0 2 21
01/06 独行侠 103-139(败) 24 5-15 33.3% 1-6 16.7% 4-4 100% 5 2 0 1 2 2 15
01/04 独行侠 97-126(败) 22 6-12 50.0% 1-5 20.0% 3-3 100% 4 0 0 0 0 3 16
01/02 太阳 88-109(败) 18 2-8 25.0% 0-5 0% 2-2 100% 1 1 0 0 1 0 6
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/20 太阳 104-109(胜) 8 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 2 0
12/18 勇士 118-114(败) 27 4-10 40.0% 3-5 60.0% 1-1 100% 5 1 1 0 2 3 12
12/17 独行侠 131-120(败) 32 2-7 28.6% 1-3 33.3% 2-3 66.7% 2 2 0 0 2 4 7
12/15 爵士 122-114(败) 27 1-12 8.3% 0-5 0% 2-2 100% 7 2 0 1 0 3 4
12/12 快船 127-132(败) 41 8-17 47.1% 4-9 44.4% 7-9 77.8% 3 6 1 0 2 2 27
12/09 独行侠 125-112(败) 32 7-15 46.7% 5-10 50.0% 5-6 83.3% 9 5 1 0 2 4 24
12/07 勇士 106-110(败) 42 10-18 55.6% 4-9 44.4% 2-4 50.0% 6 5 0 0 1 1 26
12/03 爵士 113-118(败) 44 9-20 45.0% 3-8 37.5% 4-4 100% 5 4 2 0 0 5 25
12/01 骑士 103-95(胜) 39 11-15 73.3% 4-7 57.1% 3-3 100% 10 5 1 0 5 3 29
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/28 步行者 114-110(胜) 35 4-15 26.7% 1-3 33.3% 2-2 100% 5 6 3 0 2 5 11
11/27 雄鹿 102-108(败) 37 7-19 36.8% 1-5 20.0% 2-3 66.7% 6 3 2 0 3 0 17
11/23 爵士 105-121(胜) 31 6-11 54.5% 2-4 50.0% 0-0 0% 4 4 1 1 1 4 14
11/22 太阳 107-120(败) 32 3-13 23.1% 0-5 0% 4-4 100% 3 0 1 0 4 3 10
11/20 雷霆 134-91(败) 24 3-8 37.5% 1-1 100% 0-0 0% 4 1 0 0 1 3 7
11/18 湖人 107-95(败) 38 7-17 41.2% 1-5 20.0% 2-2 100% 9 2 1 1 10 4 17
11/16 骑士 109-95(败) 27 2-12 16.7% 1-5 20.0% 6-7 85.7% 7 5 0 0 0 3 11
11/15 爵士 99-115(败) 41 4-16 25.0% 2-10 20.0% 7-10 70.0% 8 7 2 0 3 3 17
11/13 湖人 110-116(败) 42 7-15 46.7% 3-6 50.0% 2-2 100% 3 4 0 0 7 4 19
11/09 国王 118-121(败) 40 5-14 35.7% 1-5 20.0% 7-8 87.5% 1 3 1 0 4 6 18
11/06 灰熊 112-100(败) 41 7-15 46.7% 3-8 37.5% 1-3 33.3% 8 3 1 1 3 1 18
11/04 灰熊 113-115(胜) 46 7-17 41.2% 2-5 40.0% 6-7 85.7% 5 2 1 1 3 2 22
11/02 活塞 110-101(胜) 42 9-16 56.2% 3-6 50.0% 8-10 80.0% 7 5 1 2 2 1 29
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 猛龙 99-91(胜) 38 4-10 40.0% 2-5 40.0% 4-4 100% 5 3 1 2 4 3 14
10/30 76人 98-126(败) 36 7-13 53.8% 2-4 50.0% 4-5 80.0% 5 2 0 0 3 3 20
10/28 魔术 102-97(败) 41 9-23 39.1% 4-11 36.4% 2-2 100% 5 2 2 0 3 1 24
10/26 快船 111-123(败) 28 6-14 42.9% 1-6 16.7% 1-1 100% 6 3 1 0 0 4 14
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口