开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

公司动态

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 公司动态

04月10日独行侠vs黄蜂数据统计-虎扑NBA原创报道

点击数:     更新时间:2024-07-08 14:13:06

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯里-欧文 G 37 6-15 2-8 4-5 2 6 8 9 3 2 2 3 18 +24
卢卡-东契奇 G 35 13-25 8-17 5-7 2 10 12 10 2 0 4 1 39 +22
PJ-华盛顿 F 28 0-7 0-6 1-2 2 5 7 3 3 1 3 0 1 +10
小德里克-琼斯 F 24 4-8 1-5 0-0 2 1 3 3 2 0 0 1 9 +22
丹尼尔-加福德 C 25 12-12 0-0 2-4 2 5 7 1 1 1 0 2 26 +11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小蒂姆-哈达威 G-F 23 6-10 3-7 0-0 0 4 4 1 0 1 1 0 15 +1
丹特-埃克萨姆 G 20 1-5 0-3 0-0 1 3 4 3 3 0 0 0 2 +15
马克西-克勒贝尔 F 19 4-5 2-3 0-0 4 2 6 1 2 0 1 0 10 +13
杰登-哈迪 G 13 1-1 0-0 1-2 1 1 2 2 1 1 2 0 3 +4
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 F 4 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 +2
马基夫-莫里斯 F 4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 +2
AJ-劳森 G 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 +2
布兰登-威廉姆斯 G 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 +2
德怀特-鲍威尔 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德雷克·莱夫利二世 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克斯·富奇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-格林 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-布朗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-93 17-50 13-20 16 39 55 35 19 6 14 7 130  
命中率     53.8% 34.0% 65.0%                    
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口