开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

公司动态

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 公司动态

04月22日步行者vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道

点击数:     更新时间:2024-06-24 13:38:47

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达米安-利拉德 G 38 11-24 6-11 7-7 0 6 6 3 2 0 3 0 35 -6
帕特里克-贝弗利 G 37 2-5 1-2 0-0 1 6 7 8 3 2 1 0 5 +17
克里斯-米德尔顿 F 35 9-14 1-4 4-4 1 9 10 4 5 0 1 1 23 +25
博比-波蒂斯 F 31 7-15 0-2 1-1 0 11 11 1 6 0 3 0 15 +23
布鲁克-洛佩斯 C 32 5-10 1-4 0-0 1 3 4 3 3 0 1 3 11 -5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马利克-比斯利 G 29 3-7 3-7 0-0 0 4 4 0 1 0 0 0 9 +11
帕特-康诺顿 G 22 2-5 1-2 1-1 0 2 2 1 0 3 1 0 6 +9
杰-克劳德 F 12 2-4 1-2 0-0 2 1 3 1 1 0 0 1 5 +2
AJ-格林 G 5 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
克里斯·利文斯顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小安德烈·杰克逊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扬尼斯-阿德托昆博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨纳西斯-阿德托昆博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马乔恩-比彻姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-87 14-37 13-13 5 42 47 21 22 5 10 5 109  
命中率     47.1% 37.8% 100.0%                    
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口