开丰娱乐-开丰注册登录绿色站

0898-08980898  13876453617

网站公告
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

分享本站:

开丰资讯

0898-08980898
传真:0000-1234-5678
邮件:admin@youweb.com
客服:

公司动态

您当前的位置: 首页 > 开丰资讯 > 公司动态

人民币 (CNY)兑换韩元 (KRW)历史汇率

点击数:     更新时间:2023-08-11 18:10:57

日期 人民币兑换韩元
2023年7月28日 2023/7/28 ¥1= ?178.13 ¥1= ?178.13
2023年7月27日 2023/7/27 ¥1= ?178.72 ¥1= ?178.72
2023年7月26日 2023/7/26 ¥1= ?177.90 ¥1= ?177.90
2023年7月25日 2023/7/25 ¥1= ?178.93 ¥1= ?178.93
2023年7月24日 2023/7/24 ¥1= ?177.93 ¥1= ?177.93
2023年7月21日 2023/7/21 ¥1= ?179.00 ¥1= ?179.00
2023年7月20日 2023/7/20 ¥1= ?177.88 ¥1= ?177.88
2023年7月19日 2023/7/19 ¥1= ?175.19 ¥1= ?175.19
2023年7月18日 2023/7/18 ¥1= ?175.99 ¥1= ?175.99
2023年7月17日 2023/7/17 ¥1= ?176.34 ¥1= ?176.34
2023年7月14日 2023/7/14 ¥1= ?177.75 ¥1= ?177.75
2023年7月13日 2023/7/13 ¥1= ?177.03 ¥1= ?177.03
2023年7月12日 2023/7/12 ¥1= ?177.65 ¥1= ?177.65
2023年7月11日 2023/7/11 ¥1= ?178.92 ¥1= ?178.92
2023年7月10日 2023/7/10 ¥1= ?179.60 ¥1= ?179.60
2023年7月7日 2023/7/7 ¥1= ?179.84 ¥1= ?179.84
2023年7月6日 2023/7/6 ¥1= ?180.39 ¥1= ?180.39
2023年7月5日 2023/7/5 ¥1= ?179.83 ¥1= ?179.83
2023年7月4日 2023/7/4 ¥1= ?179.47 ¥1= ?179.47
2023年7月3日 2023/7/3 ¥1= ?180.18 ¥1= ?180.18
2023年6月30日 2023/6/30 ¥1= ?181.47 ¥1= ?181.47
2023年6月29日 2023/6/29 ¥1= ?182.19 ¥1= ?182.19
2023年6月28日 2023/6/28 ¥1= ?180.62 ¥1= ?180.62
2023年6月27日 2023/6/27 ¥1= ?179.84 ¥1= ?179.84
2023年6月26日 2023/6/26 ¥1= ?180.12 ¥1= ?180.12
2023年6月23日 2023/6/23 ¥1= ?182.25 ¥1= ?182.25
2023年6月22日 2023/6/22 ¥1= ?180.60 ¥1= ?180.60
2023年6月21日 2023/6/21 ¥1= ?179.21 ¥1= ?179.21
2023年6月20日 2023/6/20 ¥1= ?179.16 ¥1= ?179.16
2023年6月19日 2023/6/19 ¥1= ?178.90 ¥1= ?178.90
2023年6月16日 2023/6/16 ¥1= ?179.24 ¥1= ?179.24
2023年6月15日 2023/6/15 ¥1= ?178.10 ¥1= ?178.10
2023年6月14日 2023/6/14 ¥1= ?177.59 ¥1= ?177.59
2023年6月13日 2023/6/13 ¥1= ?176.63 ¥1= ?176.63
2023年6月12日 2023/6/12 ¥1= ?179.52 ¥1= ?179.52
2023年6月9日 2023/6/9 ¥1= ?180.64 ¥1= ?180.64
2023年6月8日 2023/6/8 ¥1= ?182.25 ¥1= ?182.25
2023年6月7日 2023/6/7 ¥1= ?183.28 ¥1= ?183.28
2023年6月6日 2023/6/6 ¥1= ?182.39 ¥1= ?182.39
2023年6月5日 2023/6/5 ¥1= ?183.06 ¥1= ?183.06
2023年6月2日 2023/6/2 ¥1= ?184.37 ¥1= ?184.37
2023年6月1日 2023/6/1 ¥1= ?184.83 ¥1= ?184.83
2023年5月31日 2023/5/31 ¥1= ?185.61 ¥1= ?185.61
2023年5月30日 2023/5/30 ¥1= ?186.27 ¥1= ?186.27
2023年5月29日 2023/5/29 ¥1= ?187.02 ¥1= ?187.02
2023年5月26日 2023/5/26 ¥1= ?187.33 ¥1= ?187.33
2023年5月25日 2023/5/25 ¥1= ?187.84 ¥1= ?187.84
2023年5月24日 2023/5/24 ¥1= ?186.50 ¥1= ?186.50
2023年5月23日 2023/5/23 ¥1= ?186.86 ¥1= ?186.86
2023年5月22日 2023/5/22 ¥1= ?186.70 ¥1= ?186.70
2023年5月19日 2023/5/19 ¥1= ?189.11 ¥1= ?189.11
2023年5月18日 2023/5/18 ¥1= ?189.58 ¥1= ?189.58
2023年5月17日 2023/5/17 ¥1= ?190.46 ¥1= ?190.46
2023年5月16日 2023/5/16 ¥1= ?192.30 ¥1= ?192.30
2023年5月15日 2023/5/15 ¥1= ?192.02 ¥1= ?192.02
2023年5月12日 2023/5/12 ¥1= ?192.95 ¥1= ?192.95
2023年5月11日 2023/5/11 ¥1= ?191.52 ¥1= ?191.52
2023年5月10日 2023/5/10 ¥1= ?189.84 ¥1= ?189.84
2023年5月9日 2023/5/9 ¥1= ?191.41 ¥1= ?191.41
2023年5月8日 2023/5/8 ¥1= ?191.27 ¥1= ?191.27
2023年5月5日 2023/5/5 ¥1= ?190.71 ¥1= ?190.71
2023年5月4日 2023/5/4 ¥1= ?191.29 ¥1= ?191.29
2023年5月3日 2023/5/3 ¥1= ?192.95 ¥1= ?192.95
2023年5月2日 2023/5/2 ¥1= ?193.91 ¥1= ?193.91
2023年5月1日 2023/5/1 ¥1= ?194.25 ¥1= ?194.25
2023年4月28日 2023/4/28 ¥1= ?193.59 ¥1= ?193.59
2023年4月27日 2023/4/27 ¥1= ?193.24 ¥1= ?193.24
2023年4月26日 2023/4/26 ¥1= ?193.22 ¥1= ?193.22
2023年4月25日 2023/4/25 ¥1= ?193.15 ¥1= ?193.15
2023年4月24日 2023/4/24 ¥1= ?193.27 ¥1= ?193.27
2023年4月21日 2023/4/21 ¥1= ?192.99 ¥1= ?192.99
2023年4月20日 2023/4/20 ¥1= ?192.29 ¥1= ?192.29
2023年4月19日 2023/4/19 ¥1= ?192.82 ¥1= ?192.82
2023年4月18日 2023/4/18 ¥1= ?191.52 ¥1= ?191.52
2023年4月17日 2023/4/17 ¥1= ?191.75 ¥1= ?191.75
2023年4月14日 2023/4/14 ¥1= ?189.82 ¥1= ?189.82
2023年4月13日 2023/4/13 ¥1= ?189.52 ¥1= ?189.52
2023年4月12日 2023/4/12 ¥1= ?192.24 ¥1= ?192.24
2023年4月11日 2023/4/11 ¥1= ?191.69 ¥1= ?191.69
2023年4月10日 2023/4/10 ¥1= ?191.97 ¥1= ?191.97
2023年4月7日 2023/4/7 ¥1= ?191.59 ¥1= ?191.59
2023年4月6日 2023/4/6 ¥1= ?191.59 ¥1= ?191.59
2023年4月5日 2023/4/5 ¥1= ?191.13 ¥1= ?191.13
2023年4月4日 2023/4/4 ¥1= ?190.49 ¥1= ?190.49
2023年4月3日 2023/4/3 ¥1= ?189.88 ¥1= ?189.88
2023年3月31日 2023/3/31 ¥1= ?190.20 ¥1= ?190.20
2023年3月30日 2023/3/30 ¥1= ?188.54 ¥1= ?188.54
2023年3月29日 2023/3/29 ¥1= ?189.60 ¥1= ?189.60
2023年3月28日 2023/3/28 ¥1= ?188.71 ¥1= ?188.71
2023年3月27日 2023/3/27 ¥1= ?188.22 ¥1= ?188.22
2023年3月24日 2023/3/24 ¥1= ?188.66 ¥1= ?188.66
2023年3月23日 2023/3/23 ¥1= ?188.27 ¥1= ?188.27
2023年3月22日 2023/3/22 ¥1= ?188.42 ¥1= ?188.42
2023年3月21日 2023/3/21 ¥1= ?189.17 ¥1= ?189.17
2023年3月20日 2023/3/20 ¥1= ?189.36 ¥1= ?189.36
2023年3月17日 2023/3/17 ¥1= ?190.03 ¥1= ?190.03
2023年3月16日 2023/3/16 ¥1= ?188.48 ¥1= ?188.48
2023年3月15日 2023/3/15 ¥1= ?189.71 ¥1= ?189.71
2023年3月14日 2023/3/14 ¥1= ?189.51 ¥1= ?189.51
2023年3月13日 2023/3/13 ¥1= ?189.02 ¥1= ?189.02
2023年3月10日 2023/3/10 ¥1= ?191.22 ¥1= ?191.22
2023年3月9日 2023/3/9 ¥1= ?190.36 ¥1= ?190.36
2023年3月8日 2023/3/8 ¥1= ?189.14 ¥1= ?189.14
2023年3月7日 2023/3/7 ¥1= ?189.07 ¥1= ?189.07
2023年3月6日 2023/3/6 ¥1= ?187.28 ¥1= ?187.28
2023年3月3日 2023/3/3 ¥1= ?187.59 ¥1= ?187.59
2023年3月2日 2023/3/2 ¥1= ?189.41 ¥1= ?189.41
2023年3月1日 2023/3/1 ¥1= ?190.13 ¥1= ?190.13
2023年2月28日 2023/2/28 ¥1= ?190.88 ¥1= ?190.88
2023年2月27日 2023/2/27 ¥1= ?189.88 ¥1= ?189.88
2023年2月24日 2023/2/24 ¥1= ?189.01 ¥1= ?189.01
2023年2月23日 2023/2/23 ¥1= ?187.97 ¥1= ?187.97
2023年2月22日 2023/2/22 ¥1= ?189.04 ¥1= ?189.04
2023年2月21日 2023/2/21 ¥1= ?189.83 ¥1= ?189.83
2023年2月20日 2023/2/20 ¥1= ?189.13 ¥1= ?189.13
2023年2月17日 2023/2/17 ¥1= ?188.69 ¥1= ?188.69
2023年2月16日 2023/2/16 ¥1= ?187.85 ¥1= ?187.85
2023年2月15日 2023/2/15 ¥1= ?187.38 ¥1= ?187.38
2023年2月14日 2023/2/14 ¥1= ?186.41 ¥1= ?186.41
2023年2月13日 2023/2/13 ¥1= ?186.62 ¥1= ?186.62
2023年2月10日 2023/2/10 ¥1= ?186.21 ¥1= ?186.21
2023年2月9日 2023/2/9 ¥1= ?186.39 ¥1= ?186.39
2023年2月8日 2023/2/8 ¥1= ?185.71 ¥1= ?185.71
2023年2月7日 2023/2/7 ¥1= ?184.70 ¥1= ?184.70
2023年2月6日 2023/2/6 ¥1= ?185.65 ¥1= ?185.65
2023年2月3日 2023/2/3 ¥1= ?184.18 ¥1= ?184.18
2023年2月2日 2023/2/2 ¥1= ?181.99 ¥1= ?181.99
2023年2月1日 2023/2/1 ¥1= ?181.12 ¥1= ?181.12
2023年1月31日 2023/1/31 ¥1= ?182.55 ¥1= ?182.55
2023年1月30日 2023/1/30 ¥1= ?182.64 ¥1= ?182.64
客服头部
0898-08980898
13876453617

网站二维码

平台注册入口